Mapion > 電話帳 > グルメ > 居酒屋・バー・スナック > 長野県 > 飯田市 > 切石駅周辺の居酒屋・バー・スナック一覧
地図や一覧から施設・スポット情報をお探し頂けます。切石駅の焼肉、カフェ・喫茶店等、その他のグルメのカテゴリや、飯田駅、桜町駅など近隣の居酒屋・バー・スナック情報などもご案内しています。
こちらもどうぞ。長野県の居酒屋・バー・スナック
、飯田市の居酒屋・バー・スナック
切石駅周辺の居酒屋・バー・スナックカテゴリのスポットを一覧で表示しています。見たいスポットをお選びください。
店舗名 | TEL | 切石駅からの距離 | |
---|---|---|---|
1 | 居酒屋ことぼし | 0265-24-0012 | 37m |
2 | とうちゃんはげあたま | 0265-52-6786 | 933m |
3 | 居酒屋ゆう | 0265-24-3366 | 937m |
4 | 居酒屋 えの | 0265-22-1319 | 1,083m |
5 | スナックりな | 0265-53-5778 | 1,214m |
6 | 〆清 | 0265-22-2276 | 1,261m |
7 | ゆめや | 0265-56-5056 | 1,272m |
8 | はしもとや | 0265-22-1622 | 1,288m |
9 | バーレミニス | 0265-22-7008 | 1,336m |
10 | 居酒屋 番屋 | 0265-52-2678 | 1,336m |
11 | 番屋 | 0265-52-2678 | 1,337m |
12 | ロココ | 0265-24-5888 | 1,341m |
13 | 居酒屋ひさ駒 | 0265-53-6644 | 1,356m |
14 | 鳳凰 | 0265-23-0639 | 1,369m |
15 | PUB・JENNY | 0265-48-5534 | 1,372m |
16 | 小舟 | 0265-24-4897 | 1,379m |
17 | 飯田家 | 0265-22-1101 | 1,383m |
18 | バレル | 0265-24-7055 | 1,387m |
19 | 冨貴乃湯 | 0265-22-5618 | 1,389m |
20 | いな垣 | 0265-23-6688 | 1,389m |
21 | THE BARREL ALCOHOL&TEA | 0265-24-7055 | 1,393m |
22 | むつみ | 0265-22-0063 | 1,397m |
23 | 蘭峰屋倶楽部 | 0265-24-8555 | 1,408m |
24 | ランプ屋 | 0265-24-8555 | 1,409m |
25 | 聖里菜 | 0265-52-0141 | 1,411m |
26 | ジェイズ・バー | 0265-52-3260 | 1,412m |
27 | やまびこ | 0265-24-5878 | 1,440m |
28 | 有限会社ドゥー | 0265-53-0233 | 1,440m |
29 | ナイトパブミラクル | 0265-53-4799 | 1,446m |
30 | にゃんこ | 0265-56-6533 | 1,450m |
切石駅周辺の電話帳のおすすめジャンルからスポットを探すことができます。
長野県飯田市のその他の駅の居酒屋・バー・スナックカテゴリからスポットを探すことができます。