Mapion > 電話帳 > グルメ > 居酒屋・バー・スナック > 北海道 > 函館市 > 堀川町駅周辺の居酒屋・バー・スナック一覧 > 7ページ目
堀川町駅周辺の居酒屋・バー・スナックカテゴリのスポットを一覧で表示しています。見たいスポットをお選びください。
| 店舗名 | TEL | 堀川町駅からの距離 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 飲み処ながい | 0138-40-1998 | 1,277m |
| 2 | ゴッド | 0138-51-5755 | 1,277m |
| 3 | くらら・つう | 0138-56-5573 | 1,277m |
| 4 | スタンドバンク | 0138-31-6163 | 1,277m |
| 5 | レ・フィラン(Lesfelins) | 0138-54-1120 | 1,277m |
| 6 | てる | 0138-51-1269 | 1,277m |
| 7 | アヤスナックバー | 0138-31-3900 | 1,278m |
| 8 | ナイトインレミ | 0138-31-2888 | 1,278m |
| 9 | 松風グルカ | 0138-84-1627 | 1,280m |
| 10 | 居酒屋 美々(びび) | 0138-52-5577 | 1,283m |
| 11 | いか政 | 0138-83-2429 | 1,285m |
| 12 | やまいち | 0138-85-6641 | 1,289m |
| 13 | 美show倶楽部 | 0138-31-7769 | 1,295m |
| 14 | 蓮 | 0138-54-7998 | 1,297m |
| 15 | ディアプリンス | 0138-32-7737 | 1,297m |
| 16 | 和遊彩食・郷 本町店 | 0138-31-2355 | 1,310m |
| 17 | AQUA函館店 | 0138-56-3330 | 1,314m |
| 18 | Hakodate Dining 備後屋(ウラビンゴ) | 0138-31-5555 | 1,315m |
| 19 | Hokkaido Cheesedish EZOLA | 0138-86-7303 | 1,315m |
| 20 | クロスポイント(CROSSPOINT) | 0138-53-8384 | 1,315m |
| 21 | クラブループ | 0138-52-5188 | 1,315m |
| 22 | 居酒屋美々二号店 | 0138-76-1829 | 1,315m |
| 23 | GOEN | 0138-84-1535 | 1,318m |
| 24 | 絹・ライブイン | 0138-54-1553 | 1,318m |
| 25 | 魚来亭 | 0138-53-7755 | 1,318m |
| 26 | 居酒屋みちのく | 0138-26-1174 | 1,321m |
| 27 | ガールズバー・マリブ | 0138-32-0277 | 1,324m |
| 28 | パラダイス | 0138-32-4500 | 1,325m |
| 29 | BAR高嶺 | 0138-51-3830 | 1,326m |
| 30 | BXスナック | 0138-56-5181 | 1,326m |
堀川町駅周辺の電話帳のおすすめジャンルからスポットを探すことができます。
北海道函館市のその他の駅の居酒屋・バー・スナックカテゴリからスポットを探すことができます。