Mapion > 電話帳 > グルメ > イタリアン > 東京都 > 渋谷区 > 渋谷駅周辺のイタリアン一覧 > 8ページ目
渋谷駅周辺のイタリアンカテゴリのスポットを一覧で表示しています。見たいスポットをお選びください。
店舗名 | TEL | 渋谷駅からの距離 | |
---|---|---|---|
1 | 地中海バルクアトロ | 03-3714-9196 | 1,630m |
2 | パーレンテッシ | 03-5722-6968 | 1,635m |
3 | AUDACE | 03-6451-2146 | 1,636m |
4 | LA TAVOLA DI ADORO | 03-3475-3939 | 1,641m |
5 | sifflet | 03-6303-3797 | 1,642m |
6 | JINBO MINAMI AOYAMA | 03-6804-5955 | 1,646m |
7 | イタリアンレストラン DAYS | 03-6451-2451 | 1,647m |
8 | NAKAMEGURO TERRACE(中目黒テラス) | 03-6303-0115 | 1,658m |
9 | AELU&BRODO 〜EBISU〜 | 03-6456-4095 | 1,675m |
10 | レッドペッパー 恵比寿店 | 03-3280-4436 | 1,684m |
11 | サイゼリヤ 恵比寿駅東口店 | 03-5421-8630 | 1,695m |
12 | ブッチャー・リパブリック エビス シカゴピザ&ビア | 03-6277-0870 | 1,696m |
13 | Una pesca bianca | 03-5453-3161 | 1,697m |
14 | Osteria ABBACCHIO | 03-6325-9276 | 1,704m |
15 | ラ コッコラ (La coccola) | 03-6804-5772 | 1,716m |
16 | RISTORANTE HONDA リストランテ ホンダ | 03-5414-3723 | 1,721m |
17 | ラザーニャ ラザーニャ | 03-6447-2869 | 1,733m |
18 | brutto | 03-4362-8377 | 1,739m |
19 | ブラマソーレ | 03-6434-0615 | 1,739m |
20 | 中目黒バール・デルソーレ | 03-3714-3910 | 1,745m |
21 | SOL higashiyama | 03-6303-4771 | 1,750m |
22 | HUNTER La Strade | 03-3405-4477 | 1,753m |
23 | デル チャルロ | 03-5420-1135 | 1,759m |
24 | malca | 03-6804-3748 | 1,767m |
25 | ラリベラ | 03-6452-4853 | 1,768m |
26 | バンデルオーラ | 03-6712-2377 | 1,771m |
27 | Les des | 03-6447-1789 | 1,771m |
28 | リストランテ アクアパッツァ (ACQUA PAZZA) | 03-6434-7506 | 1,780m |
29 | Anima Libera | 03-6277-1608 | 1,781m |
30 | KNOCK 恵比寿店 | 03-6452-4057 | 1,784m |
渋谷駅周辺の電話帳のおすすめジャンルからスポットを探すことができます。
東京都渋谷区のその他の駅のイタリアンカテゴリからスポットを探すことができます。