11月11日(月) 生活指数を見る | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | - | |||||||
気温 | - | 15℃ | 14℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 17℃ | 15℃ |
降水量 | - | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ |
風向き
風速 |
- | 2メートル |
2メートル |
2メートル |
4メートル |
5メートル |
3メートル |
2メートル |
11月12日(火) 生活指数を見る | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||
気温 | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 15℃ | 19℃ | 19℃ | 17℃ | 15℃ |
降水量 | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ |
風向き
風速 |
2メートル |
2メートル |
2メートル |
2メートル |
2メートル |
3メートル |
2メートル |
3メートル |
日付 | 11月13日 (水) |
11月14日 (木) |
11月15日 (金) |
11月16日 (土) |
11月17日 (日) |
11月18日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | - | |||||
気温 | 18 / 12 | 20 / 10 | 20 / 14 | 21 / 15 | 23 / 14 | - / - |
降水確率 | 30% | 20% | 60% | 30% | 40% | - |