11月2日(土) 生活指数を見る | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | - | - | - | - | - | - | ||
気温 | - | - | - | - | - | - | 20℃ | 18℃ |
降水量 | - | - | - | - | - | - | 15ミリ | 1ミリ |
風向き
風速 |
- | - | - | - | - | - | 2メートル |
2メートル |
11月3日(日) 生活指数を見る | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||
気温 | 18℃ | 16℃ | 15℃ | 19℃ | 22℃ | 22℃ | 17℃ | 14℃ |
降水量 | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ |
風向き
風速 |
2メートル |
2メートル |
2メートル |
2メートル |
3メートル |
2メートル |
2メートル |
2メートル |
日付 | 11月4日 (月) |
11月5日 (火) |
11月6日 (水) |
11月7日 (木) |
11月8日 (金) |
11月9日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温 | 22 / 11 | 23 / 13 | 20 / 12 | 17 / 9 | 15 / 8 | 16 / 8 |
降水確率 | 20% | 40% | 30% | 40% | 40% | 40% |