10月16日(水) 生活指数を見る | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | - | - | - | - | - | |||
気温 | - | - | - | - | - | 26℃ | 24℃ | 22℃ |
降水量 | - | - | - | - | - | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ |
風向き
風速 |
- | - | - | - | - | 3メートル |
2メートル |
2メートル |
10月17日(木) 生活指数を見る | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ||||||||
気温 | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 22℃ | 24℃ | 25℃ | 23℃ | 22℃ |
降水量 | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ | 0ミリ |
風向き
風速 |
2メートル |
2メートル |
2メートル |
4メートル |
5メートル |
4メートル |
2メートル |
2メートル |
日付 | 10月18日 (金) |
10月19日 (土) |
10月20日 (日) |
10月21日 (月) |
10月22日 (火) |
10月23日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||
気温 | 24 / 20 | 28 / 20 | 18 / 14 | 21 / 12 | 24 / 16 | 25 / 17 |
降水確率 | 60% | 60% | 20% | 40% | 40% | 40% |