Mapion > 電話帳 > 建物名・ビル名 > 複合ビル・商業ビル・オフィスビル > 兵庫県 > 神戸市 > 新神戸駅周辺の複合ビル・商業ビル・オフィスビル一覧 > 12ページ目
新神戸駅周辺の複合ビル・商業ビル・オフィスビルカテゴリのスポットを一覧で表示しています。見たいスポットをお選びください。
店舗名 | TEL | 新神戸駅からの距離 | |
---|---|---|---|
1 | リュウセイビル | 1,216m | |
2 | 上東ビル | 1,217m | |
3 | 天成ビル | 1,217m | |
4 | ロイヤル北野坂ビルERC北野坂ビル | 1,217m | |
5 | Hunter-zaka VILLAGE GATE | 1,221m | |
6 | 三友ビル | 1,221m | |
7 | メーク精機 | 1,224m | |
8 | 松花園ビル | 1,224m | |
9 | メゾンかたつむり | 1,225m | |
10 | 第2青電社ビル | 1,225m | |
11 | 三信ビル | 1,225m | |
12 | タツミビルディング | 1,226m | |
13 | 伸野ビル | 1,226m | |
14 | 梅本産業 | 1,227m | |
15 | アスコ3号館 | 1,228m | |
16 | シンサンビル | 1,230m | |
17 | セントラルビル中山手 | 1,231m | |
18 | 神戸大隆ビル | 1,232m | |
19 | 神戸伊藤ビル | 1,235m | |
20 | KATO’Sビル | 1,235m | |
21 | 日源ビル | 1,235m | |
22 | 今啓パール本社ビル | 1,236m | |
23 | サンプロ羽根田ビル | 1,237m | |
24 | フォーナイン三宮ビル | 1,239m | |
25 | サンパルビル | 1,240m | |
26 | 扇港ビル | 1,240m | |
27 | シマビル | 1,241m | |
28 | 白百合ビル | 1,242m | |
29 | クレモーナ | 1,243m | |
30 | 加納町オノビル | 1,243m |
兵庫県神戸市のその他の駅の複合ビル・商業ビル・オフィスビルカテゴリからスポットを探すことができます。