Mapion > 電話帳 > 交通 > 地点名 > 愛知県 > 名古屋市 > 上飯田駅周辺の地点名一覧 > 3ページ目
上飯田駅周辺の地点名カテゴリのスポットを一覧で表示しています。見たいスポットをお選びください。
| 店舗名 | TEL | 上飯田駅からの距離 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 大曽根 | 1,516m | |
| 2 | 杉栄町2 | 1,554m | |
| 3 | 幸心2南 | 1,574m | |
| 4 | 瀬古 | 1,579m | |
| 5 | 大曽根南 | 1,616m | |
| 6 | 安井2 | 1,623m | |
| 7 | 清水5北 | 1,641m | |
| 8 | 黒川本通5 | 1,641m | |
| 9 | 萩野通1南 | 1,660m | |
| 10 | 杉村1 | 1,675m | |
| 11 | 大杉町3 | 1,705m | |
| 12 | 幸心 | 1,717m | |
| 13 | 矢田2 | 1,719m | |
| 14 | 萩野通1北 | 1,734m | |
| 15 | 黒川 | 1,750m | |
| 16 | 川中町 | 1,795m | |
| 17 | 芳野3 | 1,806m | |
| 18 | 大杉小学校東 | 1,807m | |
| 19 | 大杉3 | 1,832m | |
| 20 | 北警察署南 | 1,836m | |
| 21 | 勝川橋南 | 1,851m | |
| 22 | 宮地 | 1,857m | |
| 23 | 大杉小学校西 | 1,859m | |
| 24 | 味鋺 | 1,866m | |
| 25 | 味鋺小学校南 | 1,877m | |
| 26 | 八代町1南 | 1,892m | |
| 27 | 北区役所南 | 1,897m | |
| 28 | 矢田5 | 1,913m | |
| 29 | 中切町 | 1,922m | |
| 30 | 鳥羽見 | 1,923m |
上飯田駅周辺の電話帳のおすすめジャンルからスポットを探すことができます。