Mapion > 電話帳 > スポーツ・レジャー > イベント会場 > 東京都 > 新宿区 > 都庁前駅周辺のイベント会場一覧 > 6ページ目
都庁前駅周辺のイベント会場カテゴリのスポットを一覧で表示しています。見たいスポットをお選びください。
| 店舗名 | TEL | 都庁前駅からの距離 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 新宿 PIT INN | 03-3354-2024 | 1,332m |
| 2 | NINE SPICES | 03-3205-1439 | 1,334m |
| 3 | LIVE labo YOYOGI | 03-5354-3120 | 1,344m |
| 4 | 新宿SUNFACE | 03-3359-2133 | 1,347m |
| 5 | レパートリーシアターKAZE | 03-3363-3261 | 1,355m |
| 6 | 代アニLIVEステーション | 1,357m | |
| 7 | コフレリオ 新宿シアター | 1,366m | |
| 8 | AiSOTOPE LOUNGE | 03-6380-1504 | 1,380m |
| 9 | TRANCE MISSION | 03-5825-4661 | 1,386m |
| 10 | 新宿・LEFKADA | 03-5366-0775 | 1,391m |
| 11 | K-STAGE O! | 1,396m | |
| 12 | J-STAGE O! | 1,396m | |
| 13 | 新大久保エンタメカフェ R&B | 03-5348-5285 | 1,403m |
| 14 | Theater新宿スターフィールド | 070-2811-7744 | 1,408m |
| 15 | SHINJUKU SACT! | 050-7510-5158 | 1,443m |
| 16 | バトゥール東京 | 03-6747-9931 | 1,455m |
| 17 | 櫻会スタジオ | 1,456m | |
| 18 | KPL | 1,456m | |
| 19 | KDX東新宿ビル ホールA | 0120-019-484 | 1,456m |
| 20 | 新宿red cloth | 03-3202-5320 | 1,473m |
| 21 | Cafe ON | 1,490m | |
| 22 | EARTHDOM | 03-3205-4469 | 1,503m |
| 23 | 日本福音ルーテル東京教会 | 03-3209-5702 | 1,539m |
| 24 | R’sアートコート(労音大久保会館) | 03-5273-0806 | 1,540m |
| 25 | スペースDo | 03-3361-2211 | 1,549m |
| 26 | GENスポーツパレス | 1,551m | |
| 27 | 青年劇場スタジオ結 | 03-3352-7054 | 1,555m |
| 28 | SYDホール | 03-3405-5555 | 1,556m |
| 29 | 梅若能楽学院会館 | 03-3363-7748 | 1,570m |
| 30 | SOMEDAY | 03-3359-6777 | 1,591m |
都庁前駅周辺のその他のスポーツ・レジャーを探すことができます。
東京都新宿区のその他の駅のイベント会場カテゴリからスポットを探すことができます。