Mapion > 電話帳 > スポーツ・レジャー > その他スポーツ・レジャー > 秋田県 > 秋田市のその他スポーツ・レジャー一覧
秋田市の公園・緑地、スポーツクラブ等、その他のスポーツ・レジャーのカテゴリや、その他スポーツ・レジャー情報などもご案内しています。 秋田県のその他スポーツ・レジャーはこちらから。
秋田県秋田市のその他スポーツ・レジャーカテゴリのスポットを一覧で表示しています。見たいスポットをお選びください。
店舗名 | TEL | |
---|---|---|
1 | 秋田市八橋運動公園あきぎんスタジアム・スペースプロジェクト・ドリームフィールド | 018-883-1870 |
2 | 秋田市 八橋運動公園八橋硬式野球場 | 018-867-1000 |
3 | サンライフ秋田 | 018-863-1391 |
4 | 秋田トレーニングセンターハウリングジム | 018-864-5311 |
5 | 株式会社秋田卓球会館 | 018-862-4600 |
6 | 株式会社秋田卓球会館 | 018-863-1955 |
7 | 秋田市 勝平市民グラウンド・屋内ゲートボール場 | 018-866-1055 |
8 | つつみ整形外科 メディフィットあきた | 018-874-8716 |
9 | 秋田県立 武道館 | 018-862-6651 |
10 | 秋田県 勤労身体障害者スポーツセンター | 018-863-7762 |
11 | セントラルフィットネスクラブ秋田 | 018-835-2131 |
12 | KISS秋田パラグライダースクール | 018-846-6630 |
13 | 秋田市 西部体育館 | 018-828-1180 |
14 | 古木ボクシングジム | 018-845-8937 |
15 | 港バッティングドーム | 018-857-1170 |
16 | 秋田中央スポーツセンター | 018-874-7074 |
17 | 財団法人秋田市勤労者福祉振興協会 | 018-826-1800 |
18 | 秋田テルサ | 018-826-1800 |
19 | 秋田 テルサ建物維持管理受託協力会 | 018-826-1090 |
20 | 株式会社マリーナ秋田 | 018-847-1851 |
21 | 秋田市役所観光文化スポーツ部 観光振興課・雄和サイクリングターミナル | 018-886-3766 |
22 | 秋田県営トレーニングセンター受付案内 | 018-886-4141 |
23 | 県立 中央公園フィールド・アスレチックセンター | 018-886-8100 |
24 | 秋田市 スポパーク・かわべ | 018-881-2411 |
秋田県秋田市のその他スポーツ・レジャー以外のスポーツ・レジャージャンルからスポットを探すことができます。
秋田県秋田市の電話帳のおすすめジャンルからスポットを探すことができます。