Mapion > 電話帳 > 建物名・ビル名 > 団地 > 大阪府 > 大阪市 > 梅田駅周辺の団地一覧
地図や一覧から施設・スポット情報をお探し頂けます。梅田駅の複合ビル・商業ビル・オフィスビル、マンション等、その他の建物名・ビル名のカテゴリや、天神橋筋六丁目駅、大阪梅田駅など近隣の団地情報などもご案内しています。
こちらもどうぞ。大阪府の団地
、大阪市の団地
梅田駅周辺の団地カテゴリのスポットを一覧で表示しています。見たいスポットをお選びください。
店舗名 | TEL | 梅田駅からの距離 | |
---|---|---|---|
1 | 梅田団地 | 591m | |
2 | 大阪府営中津高層住宅 | 871m | |
3 | 大阪市営扇町住宅1号館 | 954m | |
4 | 大阪市営大淀北住宅 | 1,257m | |
5 | 大阪市営長柄中住宅1号館 | 1,730m | |
6 | UR鷺洲第二団地3号棟 | 1,860m | |
7 | 大阪府営大淀住宅 | 1,877m | |
8 | 大阪市営長柄東住宅 | 2,137m | |
9 | 大阪市営長柄東住宅6号館 | 2,162m | |
10 | 大阪市営長柄東第2住宅1号館 | 2,171m | |
11 | 市営長柄東住宅 | 2,185m | |
12 | 大阪市営長柄第2住宅 | 2,241m | |
13 | 大阪市営長柄東住宅 | 2,264m | |
14 | 三栄ビル阿波堀住宅 | 2,376m | |
15 | 市営桜之宮住宅 | 2,396m | |
16 | 大阪市営長柄東住宅 | 2,400m | |
17 | 安藤第二文化住宅 | 2,573m | |
18 | 大阪府営西中島住宅4号棟 | 2,605m | |
19 | 大阪市都島区都島本通3丁目 連棟住宅 | 2,676m | |
20 | 大阪市営木川西第1住宅 | 2,690m | |
21 | 大阪市営毛馬南住宅 | 2,744m | |
22 | 大阪市営木川西第2住宅 | 2,753m | |
23 | 大阪市営木川東第2住宅 | 2,824m | |
24 | 安田文化 | 2,829m | |
25 | ウィズ北堀江 | 2,832m | |
26 | リバーサイドともぶち第2団地11号棟 | 2,837m | |
27 | 大阪市営南方住宅 | 2,862m | |
28 | 市営木川第4住宅 | 2,892m | |
29 | 大阪市営木川第4住宅 | 2,897m | |
30 | リバーサイドともぶち第1住宅14号棟 | 2,953m |
1 2
梅田駅周辺の電話帳のおすすめジャンルからスポットを探すことができます。