Mapion > 電話帳 > 建物名・ビル名 > 団地 > 大阪府 > 大阪市 > 小路駅周辺の団地一覧 > 2ページ目
小路駅周辺の団地カテゴリのスポットを一覧で表示しています。見たいスポットをお選びください。
店舗名 | TEL | 小路駅からの距離 | |
---|---|---|---|
1 | 11 | 2,050m | |
2 | 12 | 2,067m | |
3 | 市営北蛇草住宅15号棟 | 2,091m | |
4 | 東大阪市営住宅菱屋西団地 | 2,126m | |
5 | 大阪市営田島住宅 | 2,158m | |
6 | 16 | 2,177m | |
7 | 大阪市営勝山南住宅1号館 | 2,277m | |
8 | 川端文化住宅 | 2,319m | |
9 | 大阪市営生野東住宅8号館 | 2,436m | |
10 | 大阪市営生野東住宅9号館 | 2,502m | |
11 | 大阪市営諏訪住宅 | 2,553m | |
12 | 大阪市営生野東住宅 | 2,574m | |
13 | 大阪市営生野東住宅1号館 | 2,604m | |
14 | あづま文化住宅 | 2,622m | |
15 | 東大阪住宅 | 2,644m | |
16 | 大阪市営加美長沢住宅 | 2,714m | |
17 | 三宅文化住宅 | 2,722m | |
18 | 大阪市営加美長沢第3住宅2 | 2,729m | |
19 | 大阪市営加美長沢第3住宅1 | 2,739m | |
20 | 大阪市営中浜住宅 | 2,740m | |
21 | 大阪市営加美長沢第3住宅3 | 2,759m | |
22 | 大西文化住宅 | 2,766m | |
23 | 加美長沢住宅 | 2,767m | |
24 | 大阪市営加美永沢住宅6号館 | 2,770m | |
25 | 大阪市営堂ヶ芝住宅11号館 | 2,773m | |
26 | 飯田共同住宅 | 2,803m | |
27 | 大阪市営加美北第3住宅1号館 | 2,848m | |
28 | 森之宮団地5 | 2,894m | |
29 | 大阪市営加美北第2住宅1号館 | 2,958m | |
30 | UR森之宮第2 8号棟 | 2,998m |
1 2
小路駅周辺の電話帳のおすすめジャンルからスポットを探すことができます。