Mapion > 電話帳 > 建物名・ビル名 > 団地 > 東京都 > 西東京市 > 田無駅周辺の団地一覧
地図や一覧から施設・スポット情報をお探し頂けます。田無駅のアパート、マンション等、その他の建物名・ビル名のカテゴリや、東伏見駅、西武柳沢駅など近隣の団地情報などもご案内しています。
こちらもどうぞ。東京都の団地
、西東京市の団地
田無駅周辺の団地カテゴリのスポットを一覧で表示しています。見たいスポットをお選びください。
店舗名 | TEL | 田無駅からの距離 | |
---|---|---|---|
1 | 都営田無芝久保2丁目AP18号 | 708m | |
2 | 田無向台三丁目第2アパート17号棟 | 785m | |
3 | 保谷団地4棟 | 805m | |
4 | 保谷団地6棟 | 825m | |
5 | 都営田無北原町アパート5号棟 | 1,148m | |
6 | 都営田無芝久保五丁目第2アパート46号棟 | 1,159m | |
7 | 田無西原住宅C-1 | 1,174m | |
8 | 8号館 | 1,217m | |
9 | 田無西原住宅F-3号棟 | 1,266m | |
10 | 都市再生機構新柳沢団地11号棟 | 1,438m | |
11 | 都市再生機構新柳沢団地8号棟 | 1,454m | |
12 | 都営保谷新町五丁目アパート23号棟 | 1,458m | |
13 | 都市再生機構新柳沢団地12号棟 | 1,464m | |
14 | 都営保谷本町六丁目第2AP3号 | 1,567m | |
15 | 都民住宅サニーコートC棟 | 1,618m | |
16 | 都営保谷泉町二丁目第2アパート 21号棟 | 1,624m | |
17 | 都営東伏見二丁目第2アパート17号棟 | 1,783m | |
18 | 都営東伏見二丁目第2アパート6号棟 | 1,829m | |
19 | ひばりが丘パークヒルズ第11住宅:3-5号棟 | 1,874m | |
20 | ひばりが丘パークヒルズ第11住宅3-6号棟 | 1,876m | |
21 | 都営芝久保四丁目アパート7号棟 | 1,897m | |
22 | 市営桜堤住宅 | 1,906m | |
23 | 都営東伏見二丁目第2アパート7号棟 | 1,908m | |
24 | 都営東伏見二丁目第2アパート9号棟 | 1,925m | |
25 | 武蔵野市営関前住宅 | 2,008m | |
26 | ひばりが丘パークヒルズ5-2号棟 | 2,016m | |
27 | 都営緑町二丁目アパート6号棟 | 2,228m | |
28 | 第1文化園住宅 | 2,234m | |
29 | 都営田無谷戸町二丁目アパート | 2,247m | |
30 | ひばりが丘パークヒルズ6-1棟 | 2,310m |
田無駅周辺の電話帳のおすすめジャンルからスポットを探すことができます。