Mapion > 電話帳 > 建物名・ビル名 > マンション > 京都府 > 京都市 > 北大路駅周辺のマンション一覧 > 7ページ目
北大路駅周辺のマンションカテゴリのスポットを一覧で表示しています。見たいスポットをお選びください。
店舗名 | TEL | 北大路駅からの距離 | |
---|---|---|---|
1 | ネバーランド鞍馬口 | 740m | |
2 | アメニティK2 | 741m | |
3 | サン・ローズ | 742m | |
4 | 五松マンション | 743m | |
5 | ポレール鞍馬口 | 744m | |
6 | レジデンス鞍馬口 | 746m | |
7 | 紫明フラッツ | 747m | |
8 | CielCourt紫野2 | 749m | |
9 | ヤスミマンション | 752m | |
10 | ジュネス北山 | 754m | |
11 | スタジオエフ | 755m | |
12 | 鞍馬口フラット | 758m | |
13 | 下鴨ALLEY | 764m | |
14 | コートハウス紫明 | 766m | |
15 | スクエア北山 | 767m | |
16 | 加茂川シティハウス | 769m | |
17 | 京都三浦屋ビル | 772m | |
18 | シャルマン北山堀川ハイツ | 774m | |
19 | セラヴィ鞍馬口 | 774m | |
20 | クラウンハイム京都北大路 | 775m | |
21 | フォーレス鞍馬口 | 777m | |
22 | 八久ホーム | 777m | |
23 | キタヤマワイズビル | 779m | |
24 | アマリア | 783m | |
25 | ABLE創久東半木 | 784m | |
26 | ヴェルメゾン北大路 | 784m | |
27 | コーポ下鴨 | 785m | |
28 | エイブル東半木 | 787m | |
29 | エデン北山 | 787m | |
30 | エルフレックス | 788m |
京都府京都市のその他の駅のマンションカテゴリからスポットを探すことができます。