Mapion > 電話帳 > ビジネス・企業間取引 > 建設会社・工事業 > 建設業 > 新潟県 > 新潟市 > 新潟駅周辺の建設業一覧 > 4ページ目
新潟駅周辺の建設業カテゴリのスポットを一覧で表示しています。見たいスポットをお選びください。
店舗名 | TEL | 新潟駅からの距離 | |
---|---|---|---|
1 | 株式会社福田組 新潟本店企画設計部 | 025-248-1311 | 694m |
2 | 株式会社福田組 新潟本店建築部工事G・下越SC | 025-248-1336 | 694m |
3 | 株式会社福田組 新潟本店第二営業部 | 025-248-1330 | 694m |
4 | 株式会社福田組 新潟本店第一営業部 | 025-248-1347 | 694m |
5 | 株式会社福田組 新潟本店コストプランニング部・設備グループ | 025-248-1335 | 694m |
6 | 株式会社福田組新潟本店建築購買部 | 025-248-1355 | 694m |
7 | 株式会社福田組 新潟本店第三営業部 | 025-248-1333 | 694m |
8 | 株式会社福田組新潟本店管理部 | 025-248-1334 | 694m |
9 | 株式会社グリーンハウスシミズ | 025-247-8276 | 697m |
10 | 株式会社いりやまと 資材部 | 025-243-3381 | 698m |
11 | 株式会社いりやまと 工事部 | 025-243-3141 | 698m |
12 | 株式会社熊谷組 北陸支店新潟営業所 | 025-245-1271 | 736m |
13 | 株式会社コンステック 新潟営業所 | 025-250-1892 | 750m |
14 | 新潟マテリアル株式会社 | 025-288-5833 | 797m |
15 | 三井ホーム北新越株式会社 | 025-241-3124 | 827m |
16 | 株式会社加賀田組 本社・建設本部・工務管理部 | 025-247-9159 | 840m |
17 | 株式会社加賀田組 本社管理本部人事部 | 025-247-8188 | 842m |
18 | 株式会社加賀田組 本社建設本部・技術部 | 025-247-9125 | 842m |
19 | 株式会社加賀田組 本社管理本部総務部 | 025-247-9127 | 842m |
20 | 株式会社加賀田組 本社内部監査室 | 025-247-8256 | 842m |
21 | 株式会社加賀田組 新潟支店・舗道部 | 025-247-8189 | 842m |
22 | 株式会社加賀田組 新潟支店・土木部 | 025-247-9126 | 842m |
23 | 株式会社加賀田組 本社管理本部総務部 | 025-247-8170 | 842m |
24 | 株式会社加賀田組 本社建設本部・技術企画部 | 025-247-9160 | 842m |
25 | 株式会社加賀田組 本社経営企画室 | 025-247-8173 | 842m |
26 | 株式会社加賀田組 本社 | 025-247-5171 | 842m |
27 | 株式会社加賀田組 本社営業本部営業推進部 | 025-247-8174 | 842m |
28 | 株式会社加賀田組 新潟支店・建築部 | 025-247-9137 | 842m |
29 | 株式会社加賀田組 新潟支店・建築見積企画部 | 025-247-9121 | 842m |
30 | 株式会社加賀田組 新潟支店管理部 | 025-247-9120 | 842m |
新潟駅の建設業以外の建設会社・工事業を一覧で表示しています。他の業種・ジャンルをお選びください。
新潟駅周辺の電話帳のおすすめジャンルからスポットを探すことができます。