Mapion > 電話帳 > 官公庁 > 市役所・区役所・役場 > 愛知県 > 西尾市 > 上横須賀駅周辺の市役所・区役所・役場一覧
地図や一覧から施設・スポット情報をお探し頂けます。西尾口駅、西尾駅など近隣の市役所・区役所・役場情報などもご案内しています。
こちらもどうぞ。愛知県の市役所・区役所・役場
、西尾市の市役所・区役所・役場
上横須賀駅周辺の市役所・区役所・役場カテゴリのスポットを一覧で表示しています。見たいスポットをお選びください。
店舗名 | TEL | 上横須賀駅からの距離 | |
---|---|---|---|
1 | 西尾市役所 ごみ減量課 | 0563-34-8113 | 2,021m |
2 | 西尾市役所 吉良支所地域住民担当地域 | 0563-32-1111 | 3,101m |
3 | 西尾市役所 吉良支所地域住民担当戸籍・国保 | 0563-32-1112 | 3,101m |
4 | 西尾市役所 吉良支所地域住民担当福祉 | 0563-32-1113 | 3,101m |
5 | 西尾市役所 水道整備課建設担当 | 0563-65-2186 | 3,631m |
6 | 西尾市役所 下水道整備課・汚水担当 | 0563-65-2193 | 3,631m |
7 | 西尾市役所 下水道整備課計画担当 | 0563-65-2192 | 3,631m |
8 | 西尾市役所 水道整備課配水担当 | 0563-65-2188 | 3,631m |
9 | 西尾市役所 下水道整備課・雨水担当 | 0563-65-2190 | 3,631m |
10 | 西尾市役所 下水道管理課・接続促進担当 | 0563-65-2191 | 3,631m |
11 | 西尾市役所 水道管理課財務・庶務担当 | 0563-65-2184 | 3,631m |
12 | 西尾市役所 水道管理課・料金・開閉栓・検針担当 | 0563-57-1213 | 3,631m |
13 | 西尾市役所 下水道管理課・管理・企業会計担当 | 0563-65-2189 | 3,631m |
14 | 西尾市役所 水道整備課維持給水担当 | 0563-65-2187 | 3,631m |
15 | 西尾市役所 | 0563-56-2111 | 3,671m |
16 | 西尾市役所 収納課第1徴収担当 | 0563-65-2130 | 3,707m |
17 | 西尾市役所 企画政策課行革・統計担当 | 0563-65-2155 | 3,707m |
18 | 西尾市役所 商工観光課商工担当 | 0563-65-2168 | 3,707m |
19 | 西尾市役所 企画政策課企画担当 | 0563-65-2154 | 3,707m |
20 | 西尾市役所 危機管理課防災担当 | 0563-65-2138 | 3,707m |
21 | 西尾市役所 財政課契約検査担当 | 0563-65-2163 | 3,707m |
22 | 西尾市役所 危機管理課交通・防犯担当 | 0563-65-2196 | 3,707m |
23 | 西尾市役所 家庭児童支援課・家庭児童相談 | 0563-56-0324 | 3,707m |
24 | 西尾市役所 学校教育課体育・特別支援・就学・事業担当 | 0563-65-2176 | 3,707m |
25 | 西尾市役所 収納課第2徴収担当 | 0563-65-2129 | 3,707m |
26 | 西尾市役所 市民課・旅券問合せ専用 | 0563-65-2195 | 3,707m |
27 | 西尾市役所 同報無線テレホンサービス | 0120-968111 | 3,707m |
28 | 西尾市役所 学校教育課保健安全・生徒指導・給食担当 | 0563-65-2175 | 3,707m |
29 | 西尾市役所 財政課財産担当 | 0563-65-2167 | 3,707m |
30 | 西尾市役所 市民課・旅券担当 | 0563-65-2198 | 3,707m |
上横須賀駅周辺の電話帳のおすすめジャンルからスポットを探すことができます。
愛知県西尾市のその他の駅の市役所・区役所・役場カテゴリからスポットを探すことができます。