Mapion > 電話帳 > スポーツ・レジャー > イベント会場 > 大阪府 > 大阪市 > 野田阪神駅周辺のイベント会場一覧 > 4ページ目
野田阪神駅周辺のイベント会場カテゴリのスポットを一覧で表示しています。見たいスポットをお選びください。
店舗名 | TEL | 野田阪神駅からの距離 | |
---|---|---|---|
1 | Cafe47 | 06-6583-0458 | 1,971m |
2 | アサコムホール | 1,987m | |
3 | Zentis Osaka UPSTAIRZ Lounge,Bar,Restaurant | 06-4796-3200 | 1,987m |
4 | フェスティバルホール | 06-6231-2221 | 1,988m |
5 | 塚本・ハウリンバー | 06-4808-2212 | 2,015m |
6 | パーティースペース&バー オープンドア | 06-6341-3114 | 2,030m |
7 | ヒルトン大阪 桜の間 | 06-6347-7111 | 2,034m |
8 | ヒルトン大阪 | 06-6347-7111 | 2,034m |
9 | ヒルトン大阪 アクア・ゴールドチャペル | 06-6347-7111 | 2,034m |
10 | グランフロント大阪 うめきたSHIPホール | 06-6372-6300 | 2,040m |
11 | マヅラ | 06-6345-3400 | 2,040m |
12 | ワキタコルディアホール | 2,043m | |
13 | Zaza Entertainment Space | 06-6341-6688 | 2,065m |
14 | グランフロント大阪 うめきた広場 | 06-6372-6300 | 2,071m |
15 | 梅田 蔦屋書店 | 06-4799-1800 | 2,072m |
16 | Gang3 | 06-6347-5670 | 2,075m |
17 | クラブ関西 | 06-6341-5031 | 2,085m |
18 | グラングリーン大阪 VS. | 2,085m | |
19 | ラグナヴェールOSAKA | 06-6442-3200 | 2,094m |
20 | ホテルグランヴィア大阪 | 06-6344-1235 | 2,094m |
21 | ホテルグランヴィア大阪 名庭の間 | 06-6344-1235 | 2,094m |
22 | ホテルグランヴィア大阪 鳳凰の間 | 06-6344-1235 | 2,095m |
23 | ニユートーキヨー 第一生命ビル店 | 06-6346-7451 | 2,114m |
24 | 大阪ステーションシティシネマ | 050-6861-8100 | 2,118m |
25 | TOWER RECORDS CAFE 大阪ステーションシティ店 | 2,130m | |
26 | 大阪科学技術センター 大ホール | 06-6443-5324 | 2,142m |
27 | ANAクラウンプラザホテル大阪 | 06-6347-1112 | 2,143m |
28 | ANAクラウンプラザホテル大阪 平安の間 | 06-6347-1112 | 2,143m |
29 | 座・朋 | 06-6532-8789 | 2,143m |
30 | ANAクラウンプラザホテル大阪 万葉の間 | 06-6347-1112 | 2,143m |
野田阪神駅周辺のその他のスポーツ・レジャーを探すことができます。
野田阪神駅周辺の電話帳のおすすめジャンルからスポットを探すことができます。
大阪府大阪市のその他の駅のイベント会場カテゴリからスポットを探すことができます。