Mapion > 電話帳 > スポーツ・レジャー > イベント会場 > 東京都 > 世田谷区 > 梅ケ丘駅周辺のイベント会場一覧
地図や一覧から施設・スポット情報をお探し頂けます。梅ケ丘駅の公園・緑地、スポーツクラブ等、その他のスポーツ・レジャーのカテゴリや、下北沢駅、池ノ上駅など近隣のイベント会場情報などもご案内しています。
こちらもどうぞ。東京都のイベント会場
、世田谷区のイベント会場
梅ケ丘駅周辺のイベント会場カテゴリのスポットを一覧で表示しています。見たいスポットをお選びください。
店舗名 | TEL | 梅ケ丘駅からの距離 | |
---|---|---|---|
1 | 梅ヶ丘BOX | 03-3426-6294 | 99m |
2 | 新代田crossing | 03-6316-5259 | 869m |
3 | 旧尾崎テオドラ邸 | 03-6413-5413 | 886m |
4 | LIVE HOUSE FEVER | 03-6304-7899 | 960m |
5 | 下北沢 VOICE FACTORY | 070-3991-4933 | 1,033m |
6 | 東演パラータ | 03-3419-2871 | 1,106m |
7 | 世田谷区民会館 | 03-5432-2837 | 1,114m |
8 | 世田谷区民会館 ホール | 03-5432-2837 | 1,114m |
9 | 東京都民教会 | 03-3412-3952 | 1,138m |
10 | LA CAMERA | 1,236m | |
11 | BIG MOUTH | 090-9374-1123 | 1,251m |
12 | BASEMENT BAR | 03-5481-6366 | 1,259m |
13 | shimokitazawa THREE | 03-5486-8804 | 1,259m |
14 | 下北沢 CLUB 251 | 03-5481-4141 | 1,278m |
15 | 440(four forty) | 03-3422-9440 | 1,279m |
16 | 下北沢ロフト | 03-3412-6990 | 1,303m |
17 | TOLLYWOOD | 03-3414-0433 | 1,320m |
18 | 下北沢ReG | 03-6450-9346 | 1,320m |
19 | RHAPSODY shimokitazawa | 03-5656-3511 | 1,324m |
20 | LIVE HAUS | 1,328m | |
21 | 下北沢 近松 | 03-3412-7373 | 1,348m |
22 | 下北沢ラ・カーニャ | 03-3410-0505 | 1,351m |
23 | 下北沢 DY CUBE | 03-5738-8620 | 1,362m |
24 | mona records | 03-5787-3326 | 1,363m |
25 | mona records おんがく食堂 | 03-5787-3326 | 1,363m |
26 | SEED SHIP | 03-6805-2805 | 1,370m |
27 | 下北沢DaisyBar | 03-3421-0847 | 1,381m |
28 | Laguna | 03-6903-4185 | 1,382m |
29 | 下北沢WAVER | 03-6804-0094 | 1,386m |
30 | TOKYO NOVYI・ART アトリエ | 03-5453-4945 | 1,388m |
梅ケ丘駅周辺のその他のスポーツ・レジャーを探すことができます。
東京都世田谷区のその他の駅のイベント会場カテゴリからスポットを探すことができます。